Apple iPhone 15 Pro için MagSafe özellikli Silikon Kılıf Fırtına Mavisi - Troy Estore

Apple iPhone 15 Pro için MagSafe özellikli Silikon Kılıf - Fırtına Mavisi

Ürün Kodu : MT1D3ZM/A

Marka : APPLE
2.039,00 TL
2.039,00 TL
Apple Türkiye Garantili
Hızlı
Teslimat
Ürün Açıklaması

Ürün Bilgileri
 

  

iPhone 15 Pro’yu tamamlayacak şekilde Apple tarafından tasarlanan MagSafe özellikli Silikon Kılıf, iPhone’unuzu korurken hoş bir görünüm sağlıyor.

Yumuşak dokulu ve ipeksi silikon dış yüzey elinizde harika bir his yaratıyor. İç kısımdaki yumuşak mikrofiber kaplama ise daha da fazla koruma sağlıyor.

iPhone 15 Pro ile mükemmel bir şekilde hizalanan yerleşik mıknatıslar sayesinde, her seferinde inanılmaz kolay takılıyor ve daha hızlı kablosuz şarj imkanı sunuyor. Şarj etmeniz gerektiğinde iPhone’unuzu kılıfından çıkarmak zorunda kalmadan MagSafe şarj aygıtınıza veya Qi sertifikalı şarj aygıtınıza yerleştirmeniz yeterli oluyor.

Tüm Apple tasarımı kılıflar gibi bu kılıf da tasarım ve üretim aşamalarında binlerce saat boyunca test ediliyor. Yani harika görünmesinin yanı sıra iPhone’unuzu çizilme ve düşmelere karşı da en iyi şekilde koruyor.

 

 

Kutunun İçindekiler

  
iPhone 15 Pro için MagSafe özellikli Slikon Kılıf


Uyumluluk

 

iPhone Modelleri

  • iPhone 15 Pro
  •  

 

 

  • Axess
  • Tek Çekim 2.039,00 TL
  • 2 x 1076,69 TL 2.153,39 TL
  • 3 x 730,51 TL 2.191,52 TL
  • 4 x 557,41 TL 2.229,65 TL
  • 5 x 453,51 TL 2.267,57 TL
  • 6 x 339,83 TL 2.039,00 TL
  • Bonus
  • Tek Çekim 2.039,00 TL
  • 2 x 1076,69 TL 2.153,39 TL
  • 3 x 679,67 TL 2.039,00 TL
  • 4 x 557,41 TL 2.229,65 TL
  • 5 x 453,51 TL 2.267,57 TL
  • 6 x 384,28 TL 2.305,70 TL
  • Maximum
  • Tek Çekim 2.039,00 TL
  • 2 x 1076,69 TL 2.153,39 TL
  • 3 x 679,67 TL 2.039,00 TL
  • 4 x 557,41 TL 2.229,65 TL
  • 5 x 453,51 TL 2.267,57 TL
  • 6 x 384,28 TL 2.305,70 TL
  • World
  • Tek Çekim 2.039,00 TL
  • 2 x 1068,84 TL 2.137,69 TL
  • 3 x 679,67 TL 2.039,00 TL
  • 4 x 550,84 TL 2.203,34 TL
  • 5 x 447,32 TL 2.236,58 TL
  • 6 x 339,83 TL 2.039,00 TL
  • paraf
  • Tek Çekim 2.039,00 TL
  • 2 x 1073,23 TL 2.146,46 TL
  • 3 x 679,67 TL 2.039,00 TL
  • 4 x 555,78 TL 2.223,12 TL
  • 5 x 452,29 TL 2.261,45 TL
  • 6 x 383,30 TL 2.299,79 TL
  • Türkiye Ekonomi Bankası
  • Tek Çekim 2.039,00 TL
  • 2 x 1073,94 TL 2.147,88 TL
  • 3 x 679,67 TL 2.039,00 TL
  • 4 x 555,12 TL 2.220,47 TL
  • 5 x 451,35 TL 2.256,77 TL
  • 6 x 382,18 TL 2.293,06 TL
  • Ziraat Bankası
  • Tek Çekim 2.039,00 TL
  • 2 x 1070,48 TL 2.140,95 TL
  • 3 x 679,67 TL 2.039,00 TL
  • 4 x 552,21 TL 2.208,85 TL
  • 5 x 448,50 TL 2.242,49 TL
  • 6 x 379,56 TL 2.277,36 TL
  • Diğer
  • Tek Çekim 2.039,00 TL