MacBook Air 13" M2 8CPU 8GPU 16GB / 256GB Uzay Grisi
İndirim
Ürün Açıklaması
Ürün Bilgileri
MacBook Air - Uzay Grisi
8 çekirdekli CPU’ya, 8 çekirdekli GPU’ya ve 16 çekirdekli Neural Engine’a sahip Apple M2 çip
16 GB birleşik bellek
256 GB SSD depolama
30 W USB-C Güç Adaptörü
True Tone özelliğine sahip 13.6 inç Liquid Retina ekran
1080p FaceTime HD kamera
MagSafe 3 şarj bağlantı noktası
İki adet Thunderbolt / USB 4 bağlantı noktası
Touch ID özellikli ve arkadan aydınlatmalı Magic Keyboard - Türkçe Q
MacBook Air - Uzay Grisi
8 çekirdekli CPU’ya, 8 çekirdekli GPU’ya ve 16 çekirdekli Neural Engine’a sahip Apple M2 çip
16 GB birleşik bellek
256 GB SSD depolama
30 W USB-C Güç Adaptörü
True Tone özelliğine sahip 13.6 inç Liquid Retina ekran
1080p FaceTime HD kamera
MagSafe 3 şarj bağlantı noktası
İki adet Thunderbolt / USB 4 bağlantı noktası
Touch ID özellikli ve arkadan aydınlatmalı Magic Keyboard - Türkçe Q
-
- Tek Çekim 45.396,00 TL
- 2 x 22698,00 TL 45.396,00 TL
- 3 x 15132,00 TL 45.396,00 TL
- 4 x 11349,00 TL 45.396,00 TL
- 5 x 9079,20 TL 45.396,00 TL
- 6 x 7566,00 TL 45.396,00 TL
- 7 x 7223,15 TL 50.562,06 TL
- 8 x 6400,84 TL 51.206,69 TL
- 9 x 5761,76 TL 51.855,85 TL
- 10 x 5250,05 TL 52.500,47 TL
- 11 x 4831,37 TL 53.145,10 TL
- 12 x 4482,86 TL 53.794,26 TL
-
- Tek Çekim 45.396,00 TL
- 2 x 22698,00 TL 45.396,00 TL
- 3 x 15132,00 TL 45.396,00 TL
- 4 x 12179,75 TL 48.718,99 TL
- 5 x 9872,72 TL 49.363,61 TL
- 6 x 8334,71 TL 50.008,23 TL
- 7 x 7236,12 TL 50.652,86 TL
- 8 x 6412,75 TL 51.302,02 TL
- 9 x 5771,85 TL 51.946,64 TL
- 10 x 5259,58 TL 52.595,81 TL
- 11 x 4839,63 TL 53.235,89 TL
- 12 x 4490,42 TL 53.885,05 TL
-
- Tek Çekim 45.396,00 TL
- 2 x 22698,00 TL 45.396,00 TL
- 3 x 15132,00 TL 45.396,00 TL
- 4 x 12155,91 TL 48.623,66 TL
- 5 x 9854,56 TL 49.272,82 TL
- 6 x 8319,57 TL 49.917,44 TL
- 7 x 7223,15 TL 50.562,06 TL
- 8 x 6400,84 TL 51.206,69 TL
- 9 x 5761,76 TL 51.855,85 TL
- 10 x 5250,05 TL 52.500,47 TL
- 11 x 4831,37 TL 53.145,10 TL
- 12 x 4482,86 TL 53.794,26 TL
-
- Tek Çekim 45.396,00 TL
- 2 x 22698,00 TL 45.396,00 TL
- 3 x 15132,00 TL 45.396,00 TL
- 4 x 12129,81 TL 48.519,24 TL
- 5 x 9830,05 TL 49.150,25 TL
- 6 x 8079,73 TL 48.478,39 TL
- 7 x 7199,81 TL 50.398,64 TL
- 8 x 6378,14 TL 51.025,10 TL
- 9 x 5739,06 TL 51.651,57 TL
- 10 x 5227,80 TL 52.278,03 TL
- 11 x 4809,09 TL 52.899,96 TL
- 12 x 4460,54 TL 53.526,42 TL
-
- Tek Çekim 45.396,00 TL
- 2 x 22698,00 TL 45.396,00 TL
- 3 x 15132,00 TL 45.396,00 TL
- 4 x 12087,82 TL 48.351,28 TL
- 5 x 9793,73 TL 48.968,67 TL
- 6 x 8263,59 TL 49.581,51 TL
- 7 x 7171,27 TL 50.198,90 TL
- 8 x 6352,04 TL 50.816,28 TL
- 9 x 5714,35 TL 51.429,13 TL
- 10 x 5204,65 TL 52.046,51 TL
- 11 x 4787,21 TL 52.659,36 TL
- 12 x 4439,73 TL 53.276,75 TL
-
- Tek Çekim 45.396,00 TL
- 2 x 22698,00 TL 45.396,00 TL
- 3 x 15132,00 TL 45.396,00 TL
- 4 x 12118,46 TL 48.473,85 TL
- 5 x 9817,34 TL 49.086,69 TL
- 6 x 8284,01 TL 49.704,08 TL
- 7 x 7188,13 TL 50.316,93 TL
- 8 x 6366,79 TL 50.934,31 TL
- 9 x 5727,46 TL 51.547,16 TL
- 10 x 5216,45 TL 52.164,54 TL
- 11 x 4797,94 TL 52.777,39 TL
- 12 x 4282,36 TL 51.388,27 TL
-
- Tek Çekim 45.396,00 TL
- 2 x 22698,00 TL 45.396,00 TL
- 3 x 15132,00 TL 45.396,00 TL
- 4 x 11808,63 TL 47.234,54 TL
- 5 x 9512,28 TL 47.561,39 TL
- 6 x 7973,81 TL 47.842,84 TL
- 7 x 6873,60 TL 48.115,22 TL
- 8 x 6045,04 TL 48.360,36 TL
- 9 x 5406,66 TL 48.659,97 TL
- 10 x 4890,97 TL 48.909,65 TL
- 11 x 4478,11 TL 49.259,20 TL
- 12 x 4157,14 TL 49.885,66 TL
- Diğer
- Tek Çekim 45.396,00 TL